Sie befinden sich gerade hier:  Home Preislisten und Grundrisse Altbau Teil C
Preisliste & Grundrisse Altbau Teil C
Nr.LageZimmerWohnflächePreis/m²KaufpreisVermerkStatusGrundriss
C 00.01 EG 4 128,30 m²  verkauft
C 00.02 EG 4 117,40 m²  verkauft
C 00.03 EG 4 136,60 m²  verkauft
C 00.04 EG 4 154,19 m² 2.990,- € 461.000,- €  frei pdf3
C 00.05 EG 4 125,67 m² 3.111,- € 391.000,- €  frei pdf3

C 10.01

1. OG 4 129,80 m²

 

 verkauft
C 10.02 1. OG 4 126,11 m²  verkauft
C 10.03 1. OG 3 89,40 m²  verkauft
C 10.04 1. OG 3 91,00 m²  verkauft
C 10.05 1. OG 3 89,20 m²  verkauft
C 10.06 1. OG 3 91,30 m²  verkauft

C 10.07

1. OG 4 121,58 m² 3.101,- € 377.000,- €  frei pdf3

C 10.08

1. OG 4 120,45 m² 3.105,- € 374.000,- €  frei pdf3
C 10.09 1. OG 3 91,50 m²  verkauft
C 10.10 1. OG 2 53,71 m²  verkauft
C 10.10 a 1. OG 3 71,56 m²  verkauft
C 10.11 1. OG 3 90,80 m²  verkauft
C 10.12 1. OG 2 53,36  verkauft
C 20.01 2. OG 4 132,60 m²  verkauft
C 20.02 2. OG 4 123,00 m²  verkauft
C 20.03 2. OG 3 91,70 m²  verkauft
C 20.04 2. OG 3 91,60 m²  verkauft
C 20.05 2. OG 4 123,58 m² 3.107,- € 384.000,- €  frei pdf3
C 20.06 2. OG 4 122,52 m²  verkauft
C 20.07 2. OG 3 91,90 m²  verkauft
C 20.08 2. OG 3 90,20 m²  verkauft
C 20.10 2. OG 1 58,88 m²  verkauft
C 20.14 2.+3. OG 3 81,25 m²    verkauft
C 20.15 2.+3. OG 3 79,99 m²    verkauft
C 20.17 2. OG 2 59,35 m²  verkauft
C 30.01 3. OG 4 132,90 m²  verkauft
C 30.02 3. OG 2 69,20 m²  verkauft
C 30.03 3. OG 3 91,70 m²  verkauft
C 30.04 3. OG 3 93,60 m²  verkauft
C 30.05 3. OG 3 91,60 m²  verkauft

C 30.06

3. OG

3

93,80 m²

 verkauft

 

C 30.07 3. OG 4 118,10 m²  verkauft
C 30.08 3. OG 4 122,57 m² 3.084,- € 378.000,- €  frei pdf3
C 30.09 3. OG 3 94,10 m²  verkauft
C 30.10 3. OG 2 54,85  verkauft
C 30.10a 3. OG 3 71,78 m²    verkauft
C 30.11 3. OG 3 93,40  verkauft
C 30.12 3. OG 2 54,50  verkauft
C 30.13 3. OG 3 99,70 m²  verkauft
C 30.14 3. OG 1 57,56 m² 2.728,- € 157.000,- €  Vormerk pdf3
C 30.18 3. OG 2 61,05 m²    verkauft
C 40.01 4. OG 4 135,20 m²  verkauft
C 40.02 4. OG 2 70,40 m²  verkauft
C 40.03 4. OG 3 93,30 m²  verkauft
C 40.04 4. OG 3 93,10 m²  verkauft
C 40.05 4. OG 4 120,20 m²  verkauft

C 40.06

4. OG

4

119,00 m²

 

 

 verkauft

C 40.07 4. OG 3 93,50 m²  verkauft
C 40.08 4. OG 3 92,10 m²  verkauft
C 40.09 4. OG 2 74,50 m²  verkauft
C 40.10 4. OG 1 58,10 m²  verkauft
C 40.11 4. OG 4 126,70 m²  verkauft
C 40.12 4. OG 4 117,00 m²  verkauft
C 40.13 4. OG 5 167,30 m²  verkauft
C 50.01 5. OG 4 137,10 m²  verkauft
C 50.02 5. OG 2 82,30 m²  verkauft
C 50.03 5. OG 3 94,60 m²  verkauft
C 50.04 5. OG 3 94,50 m²  verkauft
C 50.05 5. OG 4 121,90  verkauft

C 50.06

5. OG

4

120,70 m²

 

 

 verkauft

C 50.07

5. OG

3

94,80 m²

 

 

 verkauft

C 50.08 5. OG 3 93,20 m²  verkauft
C 50.09 5. OG 2 75,10 m²  verkauft

C 50.10

5. OG

1

57,00 m²

2.877,- €

164.000,- €

 frei

pdf3

C 50.11

5. OG

4

128,30 m²

 

 verkauft

C 50.12

5. OG

4

118,30 m²

 

 

 verkauft

C 50.13 5. OG 5 172,10 m²  verkauft
C 60.01 6. OG 3 104,80 m²  verkauft
C 60.02 6. OG 3,5 129,10 m²  verkauft
C 60.03 6. OG 4 132,70 m²  verkauft
C 60.04 6. OG 4 142,07 m² 3.519,- € 500.000,- €  frei pdf3
C 60.05 6. OG 3 104,00 m²  verkauft
C 60.06 6. OG 3 103,20 m²  verkauft
C 60.07 6. OG 4 142,65 m² 3.498,- € 499.000,- €  frei pdf3
C 60.08 6. OG 4 152,41 m² 3.392,- € 517.000,- €  frei pdf3
C 60.09 6. OG 4 136,75 m² 3.539,- € 484.000,- €  frei pdf3
C 60.10 6. OG 4 157,60 m² 3.433,- € 541.000,- €  frei pdf3
C 60.11 6. OG 3 124,70 m²  verkauft

Preise zzgl. 3,57 % Bearbeitungsgebühr

Tiefgaragenstellplatz: 14.875,00 Euro                  Sanierungsanteil: ca. 65 %
Stellplatz im Parkhaus P2: 11.500,00 Euro                  Altbauanteil: ca. 20 %
Außenstellplatz: 7.700,00 Euro                  Grund- und Bodenanteil: ca. 15 %
 

(c) 2010 ROI Projektbau Holding GmbH & Co. KG | Impressum

Webdesign - Webprogrammierung - Webagentur Websetter